在线公告
银川市疾病预防控制中心2022年自主公开招聘工作人员总成绩公示
发布时间:2022-11-19 15:25:43 点击次数:3789


银川市疾病预防控制中心2022年自主公开招聘工作人员总成绩公示
序号 招聘单位 招聘岗位 姓名 准考证 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗1 刘晓静 2022082001013  79.00  87.60  87.60 
2 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗1 何淑桢 2022082001004  65.50  87.20  87.20 
3 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗1 薄玉瑶 2022082001008  65.00  76.80  76.80 
4 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗2 苏芳霞 2022082002050  85.00  80.00  82.50 
5 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗2 张友 2022082002040  81.00  81.00  81.00 
6 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗2 焦照峰 2022082002037  80.00  78.40  79.20 
7 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗2 杨卉 2022082002064  77.00  84.80  80.90 
8 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗2 哈瑞 2022082002102  77.00  0.00  38.50 
9 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗2 辛多 2022082002045  76.00  82.00  79.00 
10 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗2 杨国明 2022082002058  76.00  0.00  38.00 
11 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗2 余迎  2022082002120  76.00  71.80  73.90 
12 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗3 牛玉玲  2022082003009  78.00  81.60  81.60 
13 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗3 李晓雅 2022082003025  68.00  81.80  81.80 
14 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗3 臧雪君 2022082003023  67.00  76.80  76.80 
15 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗4 张鑫 2022082004145  79.00  88.40  83.70 
16 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗4 王文星 2022082004260  77.00  66.60  71.80 
17 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗4 付仪 2022082003018  75.00  86.60  80.80 
18 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗4 岳鑫 2022082004141  75.00  78.60  76.80 
19 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗4 王乐 2022082004011  74.00  86.80  80.40 
20 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗4 李强 2022082004015  73.00  77.80  75.40 
21 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗4 于海燕 2022082004160  73.00  79.20  76.10 
22 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗4 陈嘉杰 2022082004247  73.00  82.20  77.60 
23 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗4 王甜 2022082004293  73.00  75.60  74.30 
24 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗5 张翻弟 2022082005012  83.00  77.00  77.00 
25 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗5 穆慧 2022082005008  75.00  74.20  74.20 
26 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗5 杨琴 2022082005002  74.00  80.80  80.80 
27 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗5 惠宇 2022082005005  74.00  84.00  84.00 
28 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗5 井劲云 2022082005013  66.00  63.40  63.40 
29 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗5 苏娟 2022082005006  58.00  72.20  72.20 
30 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗6 哈鸫雪 2022082006022  86.00  84.40  85.20 
31 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗6 马兴虎  2022082006023  83.00  78.20  80.60 
32 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗6 马绅杰 2022082006015  80.00  77.20  78.60 
33 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗6 乔娟飞 2022082006008  78.00  0.00  39.00 
34 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗6 罗亮 2022082006014  77.00  70.20  73.60 
35 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗6 杨明 2022082006011  75.00  0.00  37.50 
36 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗6 马军 2022082006004  74.00  71.80  72.90 
37 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗6 郭建华 2022082006006  74.00  76.20  75.10 
38 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗6 安世敏 2022082006018  73.00  79.00  76.00 
39 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗6 马相龙 2022082006029  73.00  72.60  72.80 
40 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗7 白雪 2022082007020  87.00  71.00  79.00 
41 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗7 丁琴琴 2022082007015  85.00  81.60  83.30 
42 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗7 焦乐 2022082007001  78.00  76.00  77.00 
43 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗7 王静 2022082007002  78.00  74.20  76.10 
44 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗7 党媛媛 2022082007017  78.00  70.80  74.40 
45 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗7 刘嘉鑫 2022082007006  77.00  0.00  38.50 
46 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗7 陶佳慧 2022082007007  77.00  74.40  75.70 
47 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗7 王亚丹 2022082007029  77.00  84.40  80.70 
48 银川市疾病预防控制中心 专业技术岗7 孟晓寒 2022082007040  77.00  0.00  38.50 

1 
信息类别:
关 键 字:
   

Copyright ©2008 yccdc.com.cn all right reserved 银川市疾病预防控制中心 版权所有
联系电话:0951-5085383(24小时疫情应急值班电话)、0951-5085391(性病艾滋病咨询电话)、0951-5085373(办公室电话)
地 址:银川市金凤区广场东路(自治区人大东侧)枕水苑路 邮 编:750011
技术支持:Linkhand领航  宁ICP备19001599号-1